歡迎光臨~泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
服務(wù)熱線
全國(guó)客服熱線:

13961049358、13951163819

品牌大全

  • 上柴發(fā)電機(jī)組
上柴發(fā)電機(jī)組

上柴發(fā)電機(jī)組

  • 產(chǎn)品描述:上海柴油機(jī)股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油機(jī)廠,1993年改制為國(guó)有控股的上市公司。公司占地面積70萬(wàn)平方米,擁有員工3000多人,凈資產(chǎn)19億元。公司主要生產(chǎn)卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)用、船舶、發(fā)電機(jī)組用的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、二甲醚發(fā)動(dòng)機(jī)以及混合動(dòng)力,功率范圍覆蓋100-1000馬力,排放可達(dá)到歐4、歐5標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品遍布中國(guó)和世界各區(qū)域。 產(chǎn)品具有優(yōu)良的動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)型和可靠性。配套
  • 在線訂購(gòu)
機(jī)組型號(hào) 常用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-40GF 50 40 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
KH-50GF 62.5 50 SC4H95D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1450
KH-68GF 85 68 SC4H115D2 4L 105/124 4.3 204 2200×760×1380 1485
KH-90GF 112.5 90 SC4H160D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1850
KH-100GF 125 100 SC4H180D2 4L 105/124 4.3 198 2500×870×1340 1860
KH-120GF 150 120 SC8D220D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2200
KH-150GF 187.5 150 SC7H250D2 6L 105/124 6.5 193 2700×1000×1500 2250
KH-160GF 200 160 SC8D280D2 6L 114/135 8.28 200 2700×1000×1500 2250
KH-180GF 225 180 SC13G310D2 6L 135/150 12.88 200 2700×1000×1500 2250
KH-200GF 250 200 SC9D340D2 6L 114/144 8.82 195 3000×1080×1700 2350
KH-250GF 312.5 250 SC13G420D2 6L 135/150 12.88 200 3150×1240×1750 2500
KH-270GF 337.5 270 SC12E460D2 6L 128/153 11.8 192 3160×1400×1750 2500
KH-300GF 375 300 SC15G500D2 6L 135/165 14.16 200 3300×1340×1900 3390
KH-360GF 450 360 SC25G610D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1570×1980 3650
KH-400GF 500 400 SC25G690D2 12V 135/150 25.8 202 3500×1610×2110 3675
KH-450GF 562.5 450 SC27G755D2 12V 135/155 26.6 202 3500×1610×2110 3700
KH-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
KH-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400×1690×2150 7000
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機(jī)可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉 松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
?