歡迎光臨~泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
服務熱線
全國客服熱線:

13961049358、13951163819

品牌大全

  • 沃爾沃柴油發(fā)電機組
沃爾沃柴油發(fā)電機組

沃爾沃柴油發(fā)電機組

  • 產(chǎn)品描述:沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標準,發(fā)動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機,沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動機及電子噴射等方面技術實力雄厚。
  • 在線訂購
機組型號 常用功率 發(fā)動機型號 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
KVA KW
KH-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 4.76 213 2080×720×1450 1090
KH-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
KH-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
KH-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 7.15 215 2400×870×1450 1560
KH-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 7.15 213 2600×1050×1500 1600
KH-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 7.15 216 2600×1050×1770 1800
KH-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 7.15 204 2600×1120×1670 2700
KH-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 12.78 191 2950×1120×1595 2700
KH-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 12.78 191 2950×1120×1595 2700
KH-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 12.78 192 3130×1115×1800 3000
KH-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 12.78 194 3130×1115×1800 3000
KH-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 12.78 196 3205×1115×1800 3200
KH-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 16.12 199 3300×1160×2000 3800
KH-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 16.12 198 3300×1160×2000 3810
KH-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 16.12 199 3405×1397×2000 4050
1. 以上技術參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、 馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
?