歡迎光臨~泰州市凱華柴油發(fā)電機(jī)組有限公司
服務(wù)熱線
全國客服熱線:

13961049358、13951163819

功率分布

  • 10KW-100KW發(fā)電機(jī)組
10KW-100KW發(fā)電機(jī)組

10KW-100KW發(fā)電機(jī)組

機(jī)組型號(hào) 常用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
東風(fēng)康明斯系列DCEC CUMMINS SERIES
KH-15GF 18.75 15 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-20GF 25 20 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-24GF 30 24 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-32GF 40 32 4BT3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1660×750×1200 810
KH-48GF 60 48 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1860×750×1200 850
KH-64GF 80 64 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1040
KH-75GF 93.75 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1056
KH-92GF 115 92 6BTA5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1096
KH-104GF 130 104 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 5.9 209 2300×850×1300 1400
機(jī)組型號(hào) 常用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量
KVA KW
KH-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 4.76 213 2080×720×1450 1090
KH-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 4.76 218 2080×750×1450 1150
KH-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
KH-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 4.76 214 2280×900×1450 1250
機(jī)組型號(hào) 常用功率 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 外形尺寸 (L×W×H)(mm) 重量
KVA KW
KH-8GF 10 8 403D-11G 3L 77/81 1.131 2.0 1100×450×940 290
KH-10GF 12.5 10 403D-15G 3L 84/90 1.496 3.2 1200×500×1000 380
KH-16GF 20 16 404D-22G 4L 84/100 2.216 4.0 1350×530×1000 456
KH-20GF 25 20 404D-22TG 4L 84/100 2.216 5.0 1350×530×1000 480
KH-24GF 30 24 1103A-33G 3L 105/127 3.3 5.4 1740×730×1565 762
KH-36GF 45 36 1103A-33TG1 3L 105/127 3.3 8.2 2030×730×1565 870
KH-50GF 62.5 50 1104A-44TG1 4L 105/127 4.4 11.2 2135×730×1595 978
KH-64GF 80 64 1104A-44TG2 4L 105/127 4.4 14.0 2135×730×1595 1018
KH-75GF 93.7 75 1006TG1A 6L 100/127 5.99 16.5 2235×730×1595 1050
KH-80GF 100 80 1006TG2A 6L 100/127 5.99 16.5 2235×730×1595 1050
1104C-44TAG2 4L 105/127 4.4 17.1 2235×730×1595 1090
KH-100GF 125 100 1106A-70TAG1 6L 105/135 7.01 24.1 2565×730×1575 1376
1006TAG 6L 100/127 5.99 24.1 2565×730×1575 1376
?